مواقيت الصلاة

8 ذي الحجة 1446 هـ

ساعات
دقائق
ثواني
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
05 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:53 ص 12:53 م 4:29 م 7:54 م 9:26 م
مواقيت الصلاة خلال الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
01 يونيو 2025 م 4:10 ص 5:54 ص 12:53 م 4:29 م 7:52 م 9:24 م
02 يونيو 2025 م 4:10 ص 5:54 ص 12:53 م 4:29 م 7:52 م 9:24 م
03 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:54 ص 12:53 م 4:29 م 7:53 م 9:25 م
04 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:53 ص 12:53 م 4:29 م 7:53 م 9:26 م
05 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:53 ص 12:53 م 4:29 م 7:54 م 9:26 م
06 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:54 م 9:27 م
07 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:55 م 9:27 م
08 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:55 م 9:28 م
09 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:56 م 9:29 م
10 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:56 م 9:29 م
11 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:30 م 7:56 م 9:30 م
12 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:57 م 9:30 م
13 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:57 م 9:30 م
14 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:57 م 9:31 م
15 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:58 م 9:31 م
16 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:56 م 4:31 م 7:58 م 9:32 م
17 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:53 ص 12:56 م 4:32 م 7:58 م 9:32 م
18 يونيو 2025 م 4:7 ص 5:54 ص 12:56 م 4:32 م 7:59 م 9:32 م
19 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:54 ص 12:56 م 4:32 م 7:59 م 9:33 م
20 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:54 ص 12:57 م 4:32 م 7:59 م 9:33 م
21 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:54 ص 12:57 م 4:32 م 7:59 م 9:33 م
22 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:54 ص 12:57 م 4:33 م 8:0 م 9:33 م
23 يونيو 2025 م 4:8 ص 5:55 ص 12:57 م 4:33 م 8:0 م 9:33 م
24 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:55 ص 12:57 م 4:33 م 8:0 م 9:33 م
25 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:55 ص 12:58 م 4:33 م 8:0 م 9:34 م
26 يونيو 2025 م 4:9 ص 5:55 ص 12:58 م 4:33 م 8:0 م 9:34 م
27 يونيو 2025 م 4:10 ص 5:56 ص 12:58 م 4:34 م 8:0 م 9:34 م
28 يونيو 2025 م 4:10 ص 5:56 ص 12:58 م 4:34 م 8:0 م 9:34 م
29 يونيو 2025 م 4:11 ص 5:56 ص 12:58 م 4:34 م 8:0 م 9:34 م
30 يونيو 2025 م 4:11 ص 5:57 ص 12:59 م 4:34 م 8:0 م 9:33 م

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :26