مواقيت الصلاة خلال الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 فبراير 2026 م | 05:16 ص | 06:45 ص | 12:08 م | 03:10 م | 05:32 م | 06:52 م |
| 02 فبراير 2026 م | 05:16 ص | 06:45 ص | 12:09 م | 03:11 م | 05:33 م | 06:52 م |
| 03 فبراير 2026 م | 05:15 ص | 06:44 ص | 12:09 م | 03:12 م | 05:34 م | 06:53 م |
| 04 فبراير 2026 م | 05:15 ص | 06:43 ص | 12:09 م | 03:12 م | 05:34 م | 06:54 م |
| 05 فبراير 2026 م | 05:14 ص | 06:43 ص | 12:09 م | 03:13 م | 05:35 م | 06:54 م |
| 06 فبراير 2026 م | 05:14 ص | 06:42 ص | 12:09 م | 03:14 م | 05:36 م | 06:55 م |
| 07 فبراير 2026 م | 05:13 ص | 06:41 ص | 12:09 م | 03:14 م | 05:37 م | 06:56 م |
| 08 فبراير 2026 م | 05:13 ص | 06:41 ص | 12:09 م | 03:15 م | 05:38 م | 06:57 م |
| 09 فبراير 2026 م | 05:12 ص | 06:40 ص | 12:09 م | 03:16 م | 05:39 م | 06:57 م |
| 10 فبراير 2026 م | 05:11 ص | 06:39 ص | 12:09 م | 03:16 م | 05:39 م | 06:58 م |
| 11 فبراير 2026 م | 05:11 ص | 06:38 ص | 12:09 م | 03:17 م | 05:40 م | 06:59 م |
| 12 فبراير 2026 م | 05:10 ص | 06:37 ص | 12:09 م | 03:17 م | 05:41 م | 06:59 م |
| 13 فبراير 2026 م | 05:09 ص | 06:37 ص | 12:09 م | 03:18 م | 05:42 م | 07:00 م |
| 14 فبراير 2026 م | 05:08 ص | 06:36 ص | 12:09 م | 03:18 م | 05:43 م | 07:01 م |
| 15 فبراير 2026 م | 05:08 ص | 06:35 ص | 12:09 م | 03:19 م | 05:43 م | 07:02 م |
| 16 فبراير 2026 م | 05:07 ص | 06:34 ص | 12:09 م | 03:20 م | 05:44 م | 07:02 م |
| 17 فبراير 2026 م | 05:06 ص | 06:33 ص | 12:09 م | 03:20 م | 05:45 م | 07:03 م |
| 18 فبراير 2026 م | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:09 م | 03:21 م | 05:46 م | 07:04 م |
| 19 فبراير 2026 م | 05:04 ص | 06:31 ص | 12:09 م | 03:21 م | 05:47 م | 07:04 م |
| 20 فبراير 2026 م | 05:03 ص | 06:30 ص | 12:09 م | 03:22 م | 05:47 م | 07:05 م |
| 21 فبراير 2026 م | 05:02 ص | 06:29 ص | 12:08 م | 03:22 م | 05:48 م | 07:06 م |
| 22 فبراير 2026 م | 05:02 ص | 06:28 ص | 12:08 م | 03:22 م | 05:49 م | 07:06 م |
| 23 فبراير 2026 م | 05:01 ص | 06:27 ص | 12:08 م | 03:23 م | 05:50 م | 07:07 م |
| 24 فبراير 2026 م | 05:00 ص | 06:26 ص | 12:08 م | 03:23 م | 05:50 م | 07:08 م |
| 25 فبراير 2026 م | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:08 م | 03:24 م | 05:51 م | 07:08 م |
| 26 فبراير 2026 م | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:08 م | 03:24 م | 05:52 م | 07:09 م |
| 27 فبراير 2026 م | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:08 م | 03:25 م | 05:52 م | 07:10 م |
| 28 فبراير 2026 م | 04:56 ص | 06:22 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:53 م | 07:10 م |
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
