مواقيت الصلاة

16 رجب 1447 هـ

ساعات
دقائق
ثواني
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
05 يناير 2026 م 05:19 ص 06:52 ص 12:00 م 02:50 م 05:09 م 06:32 م
مواقيت الصلاة خلال الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
01 يناير 2026 م 05:18 ص 06:51 ص 11:58 ص 02:47 م 05:06 م 06:29 م
02 يناير 2026 م 05:19 ص 06:51 ص 11:59 ص 02:48 م 05:07 م 06:30 م
03 يناير 2026 م 05:19 ص 06:51 ص 11:59 ص 02:49 م 05:08 م 06:30 م
04 يناير 2026 م 05:19 ص 06:52 ص 12:00 م 02:49 م 05:08 م 06:31 م
05 يناير 2026 م 05:19 ص 06:52 ص 12:00 م 02:50 م 05:09 م 06:32 م
06 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:01 م 02:51 م 05:10 م 06:32 م
07 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:01 م 02:52 م 05:11 م 06:33 م
08 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:02 م 02:52 م 05:11 م 06:34 م
09 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:02 م 02:53 م 05:12 م 06:34 م
10 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:02 م 02:54 م 05:13 م 06:35 م
11 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:03 م 02:55 م 05:14 م 06:36 م
12 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:03 م 02:55 م 05:15 م 06:37 م
13 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:04 م 02:56 م 05:15 م 06:37 م
14 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:04 م 02:57 م 05:16 م 06:38 م
15 يناير 2026 م 05:20 ص 06:52 ص 12:04 م 02:58 م 05:17 م 06:39 م
16 يناير 2026 م 05:20 ص 06:51 ص 12:05 م 02:58 م 05:18 م 06:40 م
17 يناير 2026 م 05:20 ص 06:51 ص 12:05 م 02:59 م 05:19 م 06:40 م
18 يناير 2026 م 05:20 ص 06:51 ص 12:05 م 03:00 م 05:20 م 06:41 م
19 يناير 2026 م 05:20 ص 06:51 ص 12:06 م 03:01 م 05:21 م 06:42 م
20 يناير 2026 م 05:20 ص 06:51 ص 12:06 م 03:01 م 05:21 م 06:43 م
21 يناير 2026 م 05:20 ص 06:50 ص 12:06 م 03:02 م 05:22 م 06:43 م
22 يناير 2026 م 05:20 ص 06:50 ص 12:06 م 03:03 م 05:23 م 06:44 م
23 يناير 2026 م 05:19 ص 06:50 ص 12:07 م 03:04 م 05:24 م 06:45 م
24 يناير 2026 م 05:19 ص 06:49 ص 12:07 م 03:05 م 05:25 م 06:46 م
25 يناير 2026 م 05:19 ص 06:49 ص 12:07 م 03:05 م 05:26 م 06:46 م
26 يناير 2026 م 05:19 ص 06:48 ص 12:07 م 03:06 م 05:27 م 06:47 م
27 يناير 2026 م 05:18 ص 06:48 ص 12:08 م 03:07 م 05:28 م 06:48 م
28 يناير 2026 م 05:18 ص 06:47 ص 12:08 م 03:07 م 05:28 م 06:49 م
29 يناير 2026 م 05:18 ص 06:47 ص 12:08 م 03:08 م 05:29 م 06:49 م
30 يناير 2026 م 05:17 ص 06:46 ص 12:08 م 03:09 م 05:30 م 06:50 م
31 يناير 2026 م 05:17 ص 06:46 ص 12:08 م 03:10 م 05:31 م 06:51 م

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32